HUMER Kühlanhänger Iso 60 Typ KIP
Kastenmaß (L×W×H) 3650×2030×1900 mm
Humer KIP
Kühlanhänger
Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 2000 kg 10"
Maße: LBH 3650x2030x1900 mm
Bereifung: 195/55R10
Ladehöhe: 640 mm
RAHMEN:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere
Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse
STÜTZRAD:
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen
Anhängers, Tragkraft 500 kg
AUFBAU:
- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten
Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9002
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen,
eloxiert für formschöne Ästhetik
LADEFLÄCHE:
- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest,
auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte
ELEKTRIK:
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Titel | Art-Nr. | |
---|---|---|
13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker | UN90600 | |
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 | |
Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm. | UN92336 | |
Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 365x203 | UN92351 | |
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 | |
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 | |
Drehstangenverschluss an linker Hecktüre | UN91004 | |
Ersatzrad lose 185 R14C 8PR | UN90012 | |
Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert | UN90967 | |
Innenbeleuchtung 12 V m Schalter | UN91001 | |
Kälteaggregat +0øC Kälteleistung | UN90929 | |
Kälteaggregat -18øC Kälteleistung | UN90938 | |
Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per mý | UN92396 | |
Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t | 17566 | |
Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t | 17567 | |
Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t | 24648 | |
Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 | REI028 | |
Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 | REI026 | |
Reifen 195/55R10C 750 kg 5-Loch | REI147 | |
Scheuerleiste Edelstahl, per mý | UN92333 | |
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss | UN92420 | |
Soft-Dock | 20165 | |
Sperrstange Ankerschiene Alu | UN92339 | |
Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 | |
Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 | |
Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
In diesem Prospekt finden Sie alle Anhänger bis 3,5 Tonnen in der Übersicht.